All-Funds Budget FY 2027
- Home
- myUNCW
- Finance
- Budget, Planning & Analysis
- All-Funds Budget FY 2027
UNC Wilmington Fiscal Year 2026-27 All-Funds Budget
If you require this in print format please contact rasnakem@uncw.edu.
All Funds Budget
| Revenues | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| State Appropriations | $237,639,000 | $- | $- | $- | $237,639,000 |
| Tuition & Fees | $136,465,000 | $51,630,000 | $- | $- | $188,095,000 |
| Less Discounts and Allowances | $(14,288,000) | $(8,772,000) | $- | $(9,344,000) | $(32,404,000) |
| Sales & Services | $236,000 | $91,908,000 | $19,000 | $- | $92,163,000 |
| Patient Services | $- | $- | $- | $- | $- |
| Contracts & Grants | $2,409,000 | $152,000 | $2,416,000 | $41,096,000 | $46,073,000 |
| Gifts & Investments | $- | $15,317,000 | $- | $6,657,000 | $21,974,000 |
| Other Revenues | $2,575,000 | $5,220,000 | $- | $301,000 | $8,096,000 |
| Revenues Total | $365,036,000 | $155,455,000 | $2,435,000 | $38,710,000 | $561,636,000 |
| Expenses | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Salaries and Wages | $220,094,000 | $25,377,000 | $112,000 | $6,815,000 | $252,398,000 |
| Staff Benefits | $71,432,000 | $10,602,000 | $16,000 | $1,138,000 | $83,188,000 |
| Services, Supplies, Materials, & Equip. | $49,212,000 | $79,632,000 | $337,000 | $8,092,000 | $137,273,000 |
| Scholarships & Fellowships | $14,288,000 | $8,772,000 | $2,000 | $31,553,000 | $54,615,000 |
| Less Discounts and Allowances | $(14,288,000) | $(8,772,000) | $- | $(9,344,000) | $(32,404,000) |
| Debt Service | $896,000 | $15,893,000 | $815,000 | $- | $17,604,000 |
| Utilities | $7,387,000 | $4,184,000 | $- | $- | $11,571,000 |
| Other Expenses | $15,950,000 | $4,132,000 | $7,000 | $136,000 | $20,225,000 |
| Expenses Total | $364,971,000 | $139,820,000 | $1,289,000 | $38,390,000 | $544,470,000 |
| Total Changes | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Transfers | $(65,000) | $(6,185,000) | $(53,000) | $904,000 | $(5,399,000) |
| Change in Fund Balance | $- | $9,450,000 | $1,093,000 | $1,224,000 | $11,767,000 |
College of Humanities, Social Sciences, and the Arts
| Revenues | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| State Appropriation, Tuition, & Fees | $43,877,000 | $54,000 | $- | $- | $43,931,000 |
| Sales & Services | $- | $141,000 | $- | $- | $141,000 |
| Patient Services | $- | $- | $- | $- | $- |
| Contracts & Grants | $- | $- | $- | $1,338,000 | $1,338,000 |
| Gifts & Investments | $- | $125,000 | $- | $339,000 | $464,000 |
| Other Revenues | $- | $73,000 | $- | $- | $73,000 |
| Revenues Total | $43,877,000 | $393,000 | $- | $1,677,000 | $45,947,000 |
| Expenses | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Salaries and Wages | $31,891,000 | $151,000 | $2,000 | $694,000 | $32,738,000 |
| Staff Benefits | $10,352,000 | $48,000 | $- | $182,000 | $10,582,000 |
| Services, Supplies, Materials, & Equip. | $1,634,000 | $704,000 | $14,000 | $636,000 | $2,988,000 |
| Scholarships & Fellowships | $- | $6,000 | $- | $9,000 | $15,000 |
| debt service | $- | $- | $- | $- | $- |
| utilities | $- | $- | $- | $- | $- |
| Other Expenses | $- | $21,000 | $- | $16,000 | $37,000 |
| Expenses Total | $43,877,000 | $930,000 | $16,000 | $1,537,000 | $46,360,000 |
| Total Changes | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Transfers | $- | $595,000 | $50,000 | $(18,000) | $627,000 |
| Change in Fund Balance | $- | $58,000 | $34,000 | $122,000 | $214,000 |
College of Science and Engineering
| Revenues | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| State Appropriation, Tuition, & Fees | $44,470,000 | $73,000 | $- | $- | $44,543,000 |
| Sales & Services | $- | $35,000 | $5,000 | $- | $40,000 |
| Patient Services | $- | $- | $- | $- | $- |
| Contracts & Grants | $- | $- | $- | $5,902,000 | $5,902,000 |
| Gifts & Investments | $- | $444,000 | $- | $547,000 | $991,000 |
| Other Revenues | $- | $44,000 | $- | $- | $44,000 |
| Revenues Total | $44,470,000 | $596,000 | $5,000 | $6,449,000 | $51,520,000 |
| Expenses | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Salaries and Wages | $32,560,000 | $56,000 | $81,000 | $2,273,000 | $34,970,000 |
| Staff Benefits | $10,569,000 | $5,000 | $13,000 | $335,000 | $10,922,000 |
| Services, Supplies, Materials, & Equip. | $1,342,000 | $475,000 | $158,000 | $3,390,000 | $5,365,000 |
| Scholarships & Fellowships | $- | $48,000 | $2,000 | $221,000 | $271,000 |
| debt service | $- | $- | $- | $- | $- |
| utilities | $- | $- | $- | $- | $- |
| Other Expenses | $- | $8,000 | $4,000 | $12,000 | $24,000 |
| Expenses Total | $44,471,000 | $592,000 | $258,000 | $6,231,000 | $51,552,000 |
| Total Changes | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Transfers | $- | $(3,000) | $411,000 | $- | $408,000 |
| Change in Fund Balance | $- | $1,000 | $158,000 | $218,000 | $377,000 |
College of Education
| Revenues | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| State Appropriation, Tuition, & Fees | $16,882,000 | $- | $- | $- | $16,882,000 |
| Sales & Services | $- | $134,000 | $- | $- | $134,000 |
| Patient Services | $- | $- | $- | $- | $- |
| Contracts & Grants | $2,201,000 | $- | $- | $306,000 | $2,507,000 |
| Gifts & Investments | $- | $133,000 | $- | $98,000 | $231,000 |
| Other Revenues | $- | $1,408,000 | $- | $- | $1,408,000 |
| Revenues Total | $19,083,000 | $1,675,000 | $- | $404,000 | $21,162,000 |
| Expenses | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Salaries and Wages | $12,837,000 | $940,000 | $- | $89,000 | $13,866,000 |
| Staff Benefits | $4,167,000 | $244,000 | $- | $29,000 | $4,440,000 |
| Services, Supplies, Materials, & Equip. | $1,857,000 | $868,000 | $1,000 | $101,000 | $2,827,000 |
| Scholarships & Fellowships | $- | $1,000 | $- | $89,000 | $90,000 |
| debt service | $- | $- | $- | $- | $- |
| utilities | $- | $- | $- | $- | $- |
| Other Expenses | $221,000 | $72,000 | $- | $37,000 | $330,000 |
| Expenses Total | $19,082,000 | $2,125,000 | $1,000 | $345,000 | $21,553,000 |
| Total Changes | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Transfers | $- | $449,000 | $5,000 | $- | $454,000 |
| Change in Fund Balance | $- | $(1,000) | $4,000 | $59,000 | $62,000 |
College of Health and Human Services
| Revenues | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| State Appropriation, Tuition, & Fees | $46,664,000 | $400,000 | $- | $- | $47,064,000 |
| Sales & Services | $- | $64,000 | $14,000 | $- | $78,000 |
| Patient Services | $- | $- | $- | $- | $- |
| Contracts & Grants | $- | $127,000 | $- | $852,000 | $979,000 |
| Gifts & Investments | $- | $97,000 | $- | $295,000 | $392,000 |
| Other Revenues | $- | $168,000 | $- | $- | $168,000 |
| Revenues Total | $46,664,000 | $856,000 | $14,000 | $1,147,000 | $48,681,000 |
| Expenses | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Salaries and Wages | $32,345,000 | $180,000 | $1,000 | $251,000 | $32,777,000 |
| Staff Benefits | $10,499,000 | $64,000 | $- | $68,000 | $10,631,000 |
| Services, Supplies, Materials, & Equip. | $3,820,000 | $680,000 | $10,000 | $389,000 | $4,899,000 |
| Scholarships & Fellowships | $- | $1,000 | $- | $32,000 | $33,000 |
| debt service | $- | $- | $- | $- | $- |
| utilities | $- | $- | $- | $- | $- |
| Other Expenses | $- | $9,000 | $1,000 | $2,000 | $12,000 |
| Expenses Total | $46,664,000 | $934,000 | $12,000 | $742,000 | $48,352,000 |
| Total Changes | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Transfers | $- | $107,000 | $8,000 | $- | $115,000 |
| Change in Fund Balance | $- | $29,000 | $10,000 | $405,000 | $444,000 |
School of Business
| Revenues | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| State Appropriation, Tuition, & Fees | $38,302,000 | $191,000 | $- | $- | $38,493,000 |
| Sales & Services | $- | $334,000 | $- | $- | $334,000 |
| Patient Services | $- | $- | $- | $- | $- |
| Contracts & Grants | $- | $- | $- | $516,000 | $516,000 |
| Gifts & Investments | $- | $286,000 | $- | $548,000 | $834,000 |
| Other Revenues | $- | $436,000 | $- | $- | $436,000 |
| Revenues Total | $38,302,000 | $1,247,000 | $- | $1,064,000 | $40,613,000 |
| Expenses | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Salaries and Wages | $25,035,000 | $181,000 | $3,000 | $404,000 | $25,623,000 |
| Staff Benefits | $8,126,000 | $82,000 | $- | $126,000 | $8,334,000 |
| Services, Supplies, Materials, & Equip. | $5,141,000 | $949,000 | $2,000 | $102,000 | $6,194,000 |
| Scholarships & Fellowships | $- | $63,000 | $- | $70,000 | $133,000 |
| debt service | $- | $- | $- | $- | $- |
| utilities | $- | $- | $- | $- | $- |
| Other Expenses | $- | $28,000 | $- | $16,000 | $44,000 |
| Expenses Total | $38,302,000 | $1,303,000 | $5,000 | $718,000 | $40,328,000 |
| Total Changes | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Transfers | $- | $66,000 | $7,000 | $- | $73,000 |
| Change in Fund Balance | $- | $10,000 | $2,000 | $346,000 | $358,000 |
Academic Affairs
| Revenues | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| State Appropriation, Tuition, & Fees | $40,322,000 | $5,846,000 | $- | $- | $46,168,000 |
| Sales & Services | $- | $231,000 | $- | $- | $231,000 |
| Patient Services | $- | $- | $- | $- | $- |
| Contracts & Grants | $- | $25,000 | $- | $699,000 | $724,000 |
| Gifts & Investments | $- | $17,000 | $- | $219,000 | $236,000 |
| Other Revenues | $- | $808,000 | $- | $- | $808,000 |
| Revenues Total | $40,322,000 | $6,927,000 | $- | $918,000 | $48,167,000 |
| Expenses | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Salaries and Wages | $20,357,000 | $1,068,000 | $- | $493,000 | $21,918,000 |
| Staff Benefits | $6,608,000 | $378,000 | $- | $80,000 | $7,066,000 |
| Services, Supplies, Materials, & Equip. | $11,964,000 | $4,133,000 | $2,000 | $321,000 | $16,420,000 |
| Scholarships & Fellowships | $1,175,000 | $636,000 | $- | $10,000 | $1,821,000 |
| debt service | $- | $- | $- | $- | $- |
| utilities | $- | $- | $- | $- | $- |
| Other Expenses | $218,000 | $308,000 | $- | $- | $526,000 |
| Expenses Total | $40,322,000 | $6,523,000 | $2,000 | $904,000 | $47,751,000 |
| Total Changes | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Transfers | $- | $(370,000) | $2,000 | $- | $(368,000) |
| Change in Fund Balance | $- | $34,000 | $- | $14,000 | $48,000 |
Student Affairs
| Revenues | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| State Appropriation, Tuition, & Fees | $11,528,000 | $9,497,000 | $- | $- | $21,025,000 |
| Sales & Services | $- | $1,255,000 | $- | $- | $1,255,000 |
| Patient Services | $- | $- | $- | $- | $- |
| Contracts & Grants | $- | $- | $- | $65,000 | $65,000 |
| Gifts & Investments | $- | $84,000 | $- | $251,000 | $335,000 |
| Other Revenues | $- | $508,000 | $- | $- | $508,000 |
| Revenues Total | $11,528,000 | $11,344,000 | $- | $316,000 | $23,188,000 |
| Expenses | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Salaries and Wages | $7,956,000 | $5,295,000 | $- | $61,000 | $13,312,000 |
| Staff Benefits | $2,582,000 | $1,418,000 | $- | $9,000 | $4,009,000 |
| Services, Supplies, Materials, & Equip. | $968,000 | $4,127,000 | $- | $172,000 | $5,267,000 |
| Scholarships & Fellowships | $- | $- | $- | $48,000 | $48,000 |
| debt service | $- | $- | $- | $- | $- |
| Utilities | $- | $425,000 | $- | $- | $425,000 |
| Other Expenses | $22,000 | $381,000 | $- | $- | $403,000 |
| Expenses Total | $11,528,000 | $11,646,000 | $- | $290,000 | $23,464,000 |
| Total Changes | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Transfers | $- | $449,000 | $2,000 | $- | $451,000 |
| Change in Fund Balance | $- | $147,000 | $2,000 | $26,000 | $175,000 |
Financial Aid
| Revenues | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| State Appropriation, Tuition, & Fees | $14,868,000 | $- | $- | $- | $14,868,000 |
| Sales & Services | $- | $- | $- | $- | $- |
| Patient Services | $- | $- | $- | $- | $- |
| Contracts & Grants | $- | $- | $- | $26,489,000 | $26,489,000 |
| Gifts & Investments | $- | $- | $- | $4,320,000 | $4,320,000 |
| Other Revenues | $- | $- | $- | $301,000 | $301,000 |
| Revenues Total | $14,868,000 | $- | $- | $31,110,000 | $45,978,000 |
| Expenses | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Salaries and Wages | $1,253,000 | $- | $- | $917,000 | $2,170,000 |
| Staff Benefits | $407,000 | $- | $- | $- | $407,000 |
| Services, Supplies, Materials, & Equip. | $30,000 | $- | $- | $98,000 | $128,000 |
| Scholarships & Fellowships | $13,113,000 | $3,250,000 | $- | $30,943,000 | $47,306,000 |
| debt service | $- | $- | $- | $- | $- |
| utilities | $- | $- | $- | $- | $- |
| Other Expenses | $- | $- | $- | $2,000 | $2,000 |
| Expenses Total | $14,803,000 | $3,250,000 | $- | $31,960,000 | $50,013,000 |
| Total Changes | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Transfers | $(65,000) | $3,250,000 | $- | $853,000 | $4,038,000 |
| Change in Fund Balance | $- | $- | $- | $3,000 | $3,000 |
Library
| Revenues | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| State Appropriation, Tuition, & Fees | $10,274,000 | $- | $- | $- | $10,274,000 |
| Sales & Services | $- | $26,000 | $- | $- | $26,000 |
| Patient Services | $- | $- | $- | $- | $- |
| Contracts & Grants | $- | $- | $- | $3,000 | $3,000 |
| Gifts & Investments | $- | $16,000 | $- | $29,000 | $45,000 |
| Other Revenues | $8,000 | $1,000 | $- | $- | $9,000 |
| Revenues Total | $10,282,000 | $43,000 | $- | $32,000 | $10,357,000 |
| Expenses | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Salaries and Wages | $4,996,000 | $- | $- | $- | $4,996,000 |
| Staff Benefits | $1,622,000 | $- | $- | $- | $1,622,000 |
| Services, Supplies, Materials, & Equip. | $3,649,000 | $27,000 | $- | $13,000 | $3,689,000 |
| Scholarships & fellowships | $- | $- | $- | $- | $- |
| debt service | $- | $- | $- | $- | $- |
| utilities | $- | $- | $- | $- | $- |
| Other Expenses | $15,000 | $1,000 | $- | $- | $16,000 |
| Expenses Total | $10,282,000 | $28,000 | $- | $13,000 | $10,323,000 |
| Total Changes | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Transfers | $- | $4,000 | $- | $- | $4,000 |
| Change in Fund Balance | $- | $19,000 | $- | $19,000 | $38,000 |
Sponsored Research
| Revenues | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| State Appropriation, Tuition, & Fees | $3,494,000 | $- | $- | $- | $3,494,000 |
| Sales & Services | $- | $16,000 | $- | $- | $16,000 |
| Patient Services | $- | $- | $- | $- | $- |
| Contracts & Grants | $- | $- | $- | $27,000 | $27,000 |
| Gifts & Investments | $- | $143,000 | $- | $- | $143,000 |
| Other Revenues | $- | $151,000 | $- | $- | $151,000 |
| Revenues Total | $3,494,000 | $310,000 | $- | $27,000 | $3,831,000 |
| Expenses | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Salaries and Wages | $2,300,000 | $104,000 | $20,000 | $- | $2,424,000 |
| Staff Benefits | $747,000 | $33,000 | $3,000 | $- | $783,000 |
| Services, Supplies, Materials, & Equip. | $441,000 | $6,000 | $132,000 | $- | $579,000 |
| Scholarships & Fellowships | $- | $3,000 | $- | $27,000 | $30,000 |
| debt service | $- | $- | $- | $- | $- |
| utilities | $- | $- | $- | $- | $- |
| Other Expenses | $6,000 | $80,000 | $2,000 | $- | $88,000 |
| Expenses Total | $3,494,000 | $226,000 | $157,000 | $27,000 | $3,904,000 |
| Total Changes | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Transfers | $- | $(5,000) | $961,000 | $- | $956,000 |
| Change in Fund Balance | $- | $79,000 | $804,000 | $- | $883,000 |
University Administration
| Revenues | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| State Appropriation, Tuition, & Fees | $17,333,000 | $- | $- | $- | $17,333,000 |
| Sales & Services | $- | $- | $- | $- | $- |
| Patient Services | $- | $- | $- | $- | $- |
| Contracts & Grants | $133,000 | $- | $- | $- | $133,000 |
| Gifts & Investments | $- | $532,000 | $- | $6,000 | $538,000 |
| Other Revenues | $- | $137,000 | $- | $- | $137,000 |
| Revenues Total | $17,466,000 | $669,000 | $- | $6,000 | $18,141,000 |
| Expenses | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Salaries and Wages | $4,684,000 | $- | $- | $- | $4,684,000 |
| Staff Benefits | $1,521,000 | $27,000 | $- | $- | $1,548,000 |
| Services, Supplies, Materials, & Equip. | $5,619,000 | $316,000 | $- | $69,000 | $6,004,000 |
| Scholarships & Fellowships | $- | $- | $- | $- | $- |
| Debt Service | $- | $46,000 | $- | $- | $46,000 |
| Utilities | $18,000 | $- | $- | $- | $18,000 |
| Other Expenses | $5,624,000 | $25,000 | $- | $- | $5,649,000 |
| Expenses Total | $17,466,000 | $414,000 | $- | $69,000 | $17,949,000 |
| Total Changes | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Transfers | $- | $33,000 | $- | $69,000 | $102,000 |
| Change in Fund Balance | $- | $288,000 | $- | $6,000 | $294,000 |
Business Affairs
| Revenues | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| State Appropriation, Tuition, & Fees | $16,633,000 | $- | $- | $- | $16,633,000 |
| Sales & Services | $- | $199,000 | $- | $- | $199,000 |
| Patient Services | $- | $- | $- | $- | $- |
| Contracts & Grants | $75,000 | $- | $2,416,000 | $- | $2,491,000 |
| Gifts & Investments | $- | $9,741,000 | $- | $- | $9,741,000 |
| Other Revenues | $167,000 | $217,000 | $- | $- | $384,000 |
| Revenues Total | $16,875,000 | $10,157,000 | $2,416,000 | $- | $29,448,000 |
| Expenses | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Salaries and Wages | $8,288,000 | $49,000 | $- | $- | $8,337,000 |
| Staff Benefits | $2,690,000 | $29,000 | $- | $- | $2,719,000 |
| Services, Supplies, Materials, & Equip. | $4,613,000 | $150,000 | $- | $- | $4,763,000 |
| Scholarships & Fellowships | $- | $- | $- | $- | $- |
| Debt Service | $896,000 | $- | $- | $- | $896,000 |
| utilities | $2,000 | $- | $- | $- | $2,000 |
| Other Expenses | $386,000 | $63,000 | $- | $- | $449,000 |
| Expenses Total | $16,875,000 | $291,000 | $- | $- | $17,166,000 |
| Total Changes | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Transfers | $- | $(3,179,000) | $(2,416,000) | $- | $(5,595,000) |
| Change in Fund Balance | $- | $6,687,000 | $- | $- | $6,687,000 |
Facilities
| Revenues | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| State Appropriation, Tuition, & Fees | $28,249,000 | $- | $- | $- | $28,249,000 |
| Sales & Services | $236,000 | $13,407,000 | $- | $- | $13,643,000 |
| Patient Services | $- | $- | $- | $- | $- |
| contracts & grants | $- | $- | $- | $- | $- |
| Gifts & Investments | $- | $- | $- | $5,000 | $5,000 |
| Revenues Total | $28,485,000 | $13,407,000 | $- | $5,000 | $41,897,000 |
| Expenses | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Salaries and Wages | $12,413,000 | $1,173,000 | $- | $- | $13,586,000 |
| Staff Benefits | $4,029,000 | $573,000 | $- | $- | $4,602,000 |
| Services, Supplies, Materials, & Equip. | $4,664,000 | $11,700,000 | $- | $1,000 | $16,365,000 |
| scholarships & fellowships | $- | $- | $- | $- | $- |
| debt service | $- | $- | $- | $- | $- |
| Utilities | $7,367,000 | $- | $- | $- | $7,367,000 |
| Other Expenses | $12,000 | $19,000 | $- | $- | $31,000 |
| Expenses Total | $28,485,000 | $13,465,000 | $- | $1,000 | $41,951,000 |
| Total Changes | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Transfers | $- | $58,000 | $- | $- | $58,000 |
| Change in Fund Balance | $- | $- | $- | $4,000 | $4,000 |
Human Resources
| Revenues | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| State Appropriation, Tuition, & Fees | $4,779,000 | $84,000 | $- | $- | $4,863,000 |
| sales & services | $- | $- | $- | $- | $- |
| Patient Services | $- | $- | $- | $- | $- |
| contracts & grants | $- | $- | $- | $- | $- |
| gifts & investments | $- | $- | $- | $- | $- |
| other revenues | $- | $- | $- | $- | $- |
| Revenues Total | $4,779,000 | $84,000 | $- | $- | $4,863,000 |
| Expenses | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Salaries and Wages | $3,225,000 | $61,000 | $- | $- | $3,286,000 |
| Staff Benefits | $1,047,000 | $18,000 | $- | $- | $1,065,000 |
| Services, Supplies, Materials, & Equip. | $471,000 | $5,000 | $- | $- | $476,000 |
| scholarships & fellowships | $- | $- | $- | $- | $- |
| debt service | $- | $- | $- | $- | $- |
| utilities | $- | $- | $- | $- | $- |
| Other Expenses | $36,000 | $- | $- | $- | $36,000 |
| Expenses Total | $4,779,000 | $84,000 | $- | $- | $4,863,000 |
| Total Changes | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Transfers | $- | $- | $- | $- | $- |
| Change in Fund Balance | $- | $- | $- | $- | $- |
Information Technology
| Revenues | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| State Appropriation, Tuition, & Fees | $9,748,000 | $8,633,000 | $- | $- | $18,381,000 |
| Sales & Services | $- | $2,829,000 | $- | $- | $2,829,000 |
| Patient Services | $- | $- | $- | $- | $- |
| Contracts & Grants | $- | $- | $- | $- | $- |
| gifts & investments | $- | $- | $- | $- | $- |
| other revenues | $- | $- | $- | $- | $- |
| Revenues Total | $9,748,000 | $11,462,000 | $- | $- | $21,210,000 |
| Expenses | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Salaries and Wages | $6,706,000 | $4,017,000 | $- | $- | $10,723,000 |
| Staff Benefits | $2,177,000 | $1,433,000 | $- | $- | $3,610,000 |
| Services, Supplies, Materials, & Equip. | $865,000 | $5,912,000 | $- | $- | $6,777,000 |
| scholarships & fellowships | $- | $- | $- | $- | $- |
| debt service | $- | $- | $- | $- | $- |
| Utilities | $- | $11,000 | $- | $- | $11,000 |
| Other Expenses | $1,000 | $60,000 | $- | $- | $61,000 |
| Expenses Total | $9,749,000 | $11,433,000 | $- | $- | $21,182,000 |
| Total Changes | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Transfers | $- | $(30,000) | $- | $- | $(30,000) |
| Change in Fund Balance | $- | $(1,000) | $- | $- | $(1,000) |
Public Safety
| Revenues | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| State Appropriation, Tuition, & Fees | $3,685,000 | $934,000 | $- | $- | $4,619,000 |
| Sales & Services | $- | $1,468,000 | $- | $- | $1,468,000 |
| Patient Services | $- | $- | $- | $- | $- |
| contracts & grants | $- | $- | $- | $- | $- |
| gifts & investments | $- | $- | $- | $- | $- |
| Revenues Total | $3,685,000 | $2,402,000 | $- | $- | $6,087,000 |
| Expenses | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Salaries and Wages | $2,752,000 | $1,361,000 | $- | $- | $4,113,000 |
| Staff Benefits | $893,000 | $612,000 | $- | $- | $1,505,000 |
| Services, Supplies, Materials, & Equip. | $40,000 | $396,000 | $- | $- | $436,000 |
| scholarships & fellowships | $- | $- | $- | $- | $- |
| debt service | $- | $- | $- | $- | $- |
| utilities | $- | $- | $- | $- | $- |
| Other Expenses | $- | $33,000 | $- | $- | $33,000 |
| Expenses Total | $3,685,000 | $2,402,000 | $- | $- | $6,087,000 |
