First Day Program
Fall 2026 Course |
First Day™ Course Materials Cost |
| ACG 201 (001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 800, 801) | $107.48 |
| ACG 203 (001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 800, 801, 802) | $112.35 |
| ACG 301 (001, 002, 003) | $112.35 |
| ACG 302 (001, 002) | $112.35 |
| ACG 404 (001, 002) | $113.69 |
| ACG 406 (001, 002) | $127.58 |
| ACG 445 (001) | $158.05 |
| ACGL 201 (800, 801, 802, 803, 804,805) | $39.32 |
| ANT 207 (001, 003, 004, 300) | $89.38 |
| ANT 210 (001) | $80.89 |
| ANT 307 (001) | $53.50 |
| ATR 220 (001) | $92.11 |
| ATR 470 (800, 801, 802, 803) | $120.26 |
| BAN 280 (001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 800) | $73.56 |
| BAN 500 (001, 012, 800, 801, 802, 803, 860) | $130.14 |
| BIO 201 (001, 004, 005) | $61.72 |
| BIO 201 (002, 003) | $98.75 |
| BIO 202 (001, 002) | $77.58 |
| BIO 315 (001) | $55.15 & $71.35 |
| BIO 335 (001, 002) | $103.67 |
| BIO 459 (001) | $129.48 |
| BIOL 240 (200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215) | $107.00 |
| BIOL 241 (200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210) |
$107.00 |
| BIOL 325 (200) |
$67.25 |
| BLA 361 (801) | $81.32 |
| CHM 101 (810) | $125.52 |
| CLR 505 (800) | $75.45 |
| COM 101 (002, 003, 004, 005, 006, 007, 300, 800) | $99.79 |
| COM 105 (001) | $71.34 |
| COM 220 (001) | $103.67 |
| COM 223 (001) | $103.67 |
| COM 265 (800) | $85.05 |
| COM 320 (001) | $74.08 |
| COM 378 (001, 002) | $110.62 |
| CRM 105 (006, 007) | $114.08 |
| CRM 376 (800) | $85.05 |
| CSC 466 (001) | $45.27 |
| ECN 221 (004, 008) | $171.11 |
| ECN 222 (003, 005, 800) | $171.11 |
| ECN 429 (001) | $67.25 |
| EVS 195 (002, 003,004, 005, 006, 300) | $80.25 |
| EVS 205 (001, 002, 800, 801) | $80.25 |
| EVSL 195 (201, 202, 203, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211) | $68.59 |
| EXS 216 (001, 002, 003) | $95.67 |
| FIN 235 (800, 801, 802) | $107.00 |
| FIN 331 (002) | 113.69 |
| FIN 335 (003, 004, 005, 006, 800, 803, 804) | $119.37 |
| FIN 335 (008) | $193.30 |
| FIN 439 (001) | $107.25 |
| FNA 101 (001, 800, 801) | $79.76 |
| FRH 101 (001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008) | $82.93 |
| FRH 102 (001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009) | $82.93 |
| FST 200 (001, 002, 003, 004) | $87.70 |
| GER 101 (001, 002, 003, 004) | $98.12 |
| GER 102 (001, 002, 003) | $98.12 |
| GER 201 (001) | $98.12 |
| GGY 230 (800) | $110.91 |
| GLY 101 (800) | $78.60 |
| GLY 125 (801) | $99.04 |
| HCA 500 (800, 801, 810) | $49.42 & $27.41 |
| HCA 501 (800, 801, 810, 811) | $49.42 |
| HCA 502 (800, 810, 811) | $43.19 & $27.41 |
| HCA 503 (800, 810, 811) | $43.19 & $41.15 |
| HCA 505 (800, 810) | $52.30 & $27.41 |
| HCA 506 (800, 810) | $51.83, $27.41 & $27.41 |
| HCA 507 (800, 810, 811) | $97.40 |
| HCA 508 (800, 810, 811) | $62.41 |
| HCA 509 (800, 801, 810) | $51.35 |
| HCA 510 (800, 801, 810, 811) | $47.99 & $27.41 |
| HCA 511 (800, 801, 810) | $46.06 |
| HCA 512 (800, 801, 810, 811) | $46.06 & $41.15 |
| HCA 590 (800, 801, 802, 810, 811, 812) | $25.49 |
| HCA 593 (800, 801) | $25.49 |
| HCA 594 (800, 801, 810, 811) | $25.49 |
| INB 300 (001, 002, 003, 004, 005, 006, 700, 800, 801, 802, 803) | $86.94 |
| INT 220 (800) | $67.25 |
| LED 211 (004) | $35.66 |
| MAT 112 (001) | $125.73 |
| MAT 150 (001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 800, 801, 802) | $129.02 |
| MAT 151 (001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 300) | $115.22 |
| MAT 160 (001, 002, 003) | $125.73 |
| MBA 516 (801, 802, 803, 804, 851, 852, 853, 854, 855, 859) | $100.31 |
| MBA 532 (801, 802, 803, 804, 805, 806, 899) | $127.06 |
| MGT 350 (001, 002, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 800, 801, 802, 803, 804, 805) | $177.46 |
| MGT 359 (001) | $73.56 |
| MGT 455 (001, 002, 003) | $90.95 |
| MGT 456 (800) | $127.06 |
| MGT 457 (001) | $143.70 |
| MKT 340 (001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 800) | $126.20 |
| MKT 340 (007) | $61.72 |
| MKT 348 (001, 002, 003, 004) | $143.70 |
| MKT 443 (001, 002, 003) | $67.25 |
| MKT 445 (001, 002, 003, 005) | $90.95 |
| MSA 508 (001, 002) | $208.08 |
| MSA 530 (001) | $86.94 |
| MUS 111 (001) | $102.06 |
| MUS 115 (800) | $68.34 |
| MUS 117 (001, 002) | $103.67 |
| NSG 546 (810) | $71.34 |
| OCN 150 (001) | $113.02 |
| OCN 150 (801) | $110.91 |
| PBH 352 (001) | $61.72 & $52.62 |
| PHY 201 (002) | $90.54 |
| PLS 101 (001) | $64.78 |
| PSY 105 (002, 800, 8101, 815) | $103.67 |
| PSY 211 (800, 801) | $76.03 |
| PSY 217 (800, 801, 802, 804) | $76.03 |
| PSY 220 (001) | $82.11 |
| PSY 220 (800, 801) | $103.67 |
| PSY 221 (001) | $53.50 |
| PSY 264 (800, 801, 802) | $113.24 |
| PSY 324 (800, 801) | $76.03 |
| PSY 347 (800, 801) | $74.08 |
| PSY 450 (001) | $98.05 |
| SCM 370 (001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 800, 801) | $100.31 |
| SOC 105 (001) | $56.93 |
| SOC 105 (007, 008, 015) | $85.05 |
| SOC 215 (001, 800) | $85.05 |
| SPN 202 (001) | $98.12 |
| STT 210 (001, 002, 800, 802, 803, 810, 811) | $123.45 |
| STT 215 (001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009) | $111.10 |
Contact Information
Spring Bookstore Hours:
Monday - Friday, 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Saturday, 11:00 a.m. - 4:00 p.m.
Sunday, CLOSED
Dub City Brew Starbucks Cafe Hours:
Monday - Friday, 7:30 a.m. - 4:00 p.m.
Saturday, 11:00 a.m. - 4:00 p.m.
Sunday, CLOSED